logo Netzschleuder network catalog, repository, and centrifuge

caida_as — CAIDA AS graphs (2004-2007)

Description

A sequence of 122 snapshots of the network of relationships between Autonomous Systems (AS) of the Internet, from January 2004 to November 2007, from the CAIDA AS Relationships Dataset as compiled by J. Leskovec and collaborators. An autonomous system is a network or group of networks under a single administrative policy (such as an Internet service provider, university or company), and the AS graph describes which of them exchange traffic. Each snapshot is derived from a set of RouteViews BGP routing table snapshots, and the business relationship of each pair of connected ASes (customer–provider, peer–peer, or sibling, i.e. belonging to the same organization) was inferred by CAIDA with the Serial-1 method and a set of heuristics. Snapshots are approximately weekly in 2006 and later, and monthly before, and are named by their date (YYYYMMDD).

Nodes are ASes, and an undirected edge connects two ASes that have a business relationship (i.e. exchange traffic), with one edge for each pair of connected ASes (the source lists each relationship in both directions).

The networks have the following properties:

  • Nodes: as_id, the AS number.
  • Edges: relationship, the type of relationship, as seen from the source node of the edge: $-1$ (the source is a customer of the target), $0$ (peers) or $2$ (siblings). Customer–provider edges are always stored with the customer as the source node.
Tags
Technological Communication Unweighted Temporal
Citation
Upstream URL OK
http://snap.stanford.edu/data/as-caida.html
Networks
Tip: click on a column header to sort the list, or hover over it for a description.
Column legend
$\left<k\right>$
Mean degree
$\sigma_k$
Standard deviation of the degrees
$\lambda_h$
Largest eigenvalue of the Hashimoto (non-backtracking) matrix
$\tau$
Random walk mixing time
$r$
Degree assortativity
$c$
Global clustering coefficient
$\oslash$
(Pseudo-) diameter
$S$
Relative size of the largest component
NPs
Node properties
EPs
Edge properties
Name Nodes Edges $\left<k\right>$ $\sigma_k$ $\lambda_h$ $\tau$ $r$ $c$ $\oslash$ $S$ Kind Mode NPs EPs gt GraphML GML csv
20071112 26,389 105,722 4.01 66.74 58.24 88.74 -0.19 0.01 17 1.00 Directed Unipartite as_id 634 KiB 1008 KiB 1021 KiB 843 KiB
20071105 26,475 106,762 4.03 66.75 59.41 88.81 -0.19 0.01 17 1.00 Directed Unipartite as_id 651 KiB 1.0 MiB 1.0 MiB 853 KiB
20071029 26,377 106,510 4.04 67.20 60.80 88.77 -0.20 0.01 17 1.00 Directed Unipartite as_id 635 KiB 1017 KiB 1.0 MiB 848 KiB
20071022 26,369 106,462 4.04 66.88 60.39 88.73 -0.20 0.01 17 1.00 Directed Unipartite as_id 640 KiB 1.0 MiB 1019 KiB 848 KiB
20071015 26,258 107,202 4.08 67.43 62.34 88.74 -0.20 0.01 17 1.00 Directed Unipartite as_id 644 KiB 1020 KiB 1.0 MiB 850 KiB
20071008 26,242 106,348 4.05 66.89 61.04 88.75 -0.20 0.01 17 1.00 Directed Unipartite as_id 640 KiB 1016 KiB 1.0 MiB 847 KiB
20071001 26,184 106,578 4.07 67.27 61.56 88.80 -0.20 0.01 17 1.00 Directed Unipartite as_id 641 KiB 1.0 MiB 1022 KiB 844 KiB
20070924 26,139 106,312 4.07 67.19 61.24 88.77 -0.20 0.01 17 1.00 Directed Unipartite as_id 640 KiB 1014 KiB 1.0 MiB 843 KiB
20070917 8,020 36,406 4.54 65.37 50.21 13.67 -0.29 0.01 9 1.00 Directed Unipartite as_id 200 KiB 316 KiB 307 KiB 257 KiB
20070910 26,022 105,382 4.05 65.45 61.68 88.79 -0.20 0.01 18 1.00 Directed Unipartite as_id 632 KiB 1000 KiB 1020 KiB 839 KiB
20070903 25,988 104,730 4.03 65.38 60.37 88.75 -0.20 0.01 18 1.00 Directed Unipartite as_id 639 KiB 1005 KiB 1016 KiB 833 KiB
20070827 25,800 104,766 4.06 67.10 61.05 88.77 -0.20 0.01 18 1.00 Directed Unipartite as_id 631 KiB 1022 KiB 1008 KiB 830 KiB
20070820 25,741 104,846 4.07 67.19 61.69 88.75 -0.20 0.01 19 1.00 Directed Unipartite as_id 621 KiB 1014 KiB 999 KiB 830 KiB
20070813 25,826 104,802 4.06 67.04 60.15 88.75 -0.19 0.01 19 1.00 Directed Unipartite as_id 626 KiB 978 KiB 999 KiB 828 KiB
20070806 25,697 105,524 4.11 67.66 63.07 88.76 -0.20 0.01 19 1.00 Directed Unipartite as_id 629 KiB 1018 KiB 1008 KiB 829 KiB
20070730 25,696 105,332 4.10 67.53 63.04 88.76 -0.20 0.01 19 1.00 Directed Unipartite as_id 615 KiB 988 KiB 1002 KiB 830 KiB
20070723 25,579 105,092 4.11 67.24 63.19 88.79 -0.19 0.01 19 1.00 Directed Unipartite as_id 615 KiB 1010 KiB 1000 KiB 824 KiB
20070716 25,477 104,726 4.11 67.84 63.18 51.41 -0.20 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 626 KiB 991 KiB 1004 KiB 822 KiB
20070709 25,526 104,824 4.11 67.21 62.42 49.52 -0.19 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 612 KiB 984 KiB 996 KiB 825 KiB
20070702 25,474 104,634 4.11 67.44 62.77 53.12 -0.20 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 628 KiB 990 KiB 1009 KiB 823 KiB
20070625 25,352 104,096 4.11 67.52 62.52 54.19 -0.20 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 615 KiB 971 KiB 970 KiB 817 KiB
20070618 25,304 103,020 4.07 67.20 61.01 57.77 -0.19 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 611 KiB 993 KiB 977 KiB 814 KiB
20070611 25,314 102,888 4.06 66.94 60.28 57.30 -0.19 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 620 KiB 973 KiB 993 KiB 814 KiB
20070604 25,265 103,510 4.10 67.10 62.04 55.38 -0.19 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 619 KiB 983 KiB 997 KiB 814 KiB
20070528 25,158 102,468 4.07 66.93 60.74 51.18 -0.19 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 612 KiB 985 KiB 972 KiB 809 KiB
20070521 25,056 102,212 4.08 66.76 60.30 51.96 -0.19 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 612 KiB 973 KiB 983 KiB 807 KiB
20070514 25,090 102,356 4.08 66.80 60.99 52.39 -0.19 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 616 KiB 964 KiB 988 KiB 809 KiB
20070507 24,942 102,290 4.10 66.93 61.73 54.71 -0.19 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 607 KiB 965 KiB 979 KiB 804 KiB
20070430 24,969 102,476 4.10 66.97 62.38 52.37 -0.20 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 611 KiB 991 KiB 981 KiB 803 KiB
20070423 24,810 99,916 4.03 66.35 59.39 52.63 -0.19 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 603 KiB 942 KiB 965 KiB 794 KiB
20070416 24,801 101,762 4.10 66.95 61.78 52.68 -0.20 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 609 KiB 987 KiB 975 KiB 800 KiB
20070409 24,776 101,654 4.10 67.02 61.84 50.85 -0.20 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 609 KiB 965 KiB 980 KiB 801 KiB
20070402 24,649 100,924 4.09 66.95 61.64 51.77 -0.20 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 600 KiB 970 KiB 960 KiB 795 KiB
20070326 24,610 101,476 4.12 66.86 62.03 61.22 -0.20 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 603 KiB 951 KiB 962 KiB 796 KiB
20070319 24,542 100,366 4.09 65.66 61.82 53.37 -0.20 0.01 13 1.00 Directed Unipartite as_id 600 KiB 972 KiB 959 KiB 788 KiB
20070312 24,491 99,652 4.07 65.51 60.99 53.64 -0.20 0.01 13 1.00 Directed Unipartite as_id 602 KiB 948 KiB 966 KiB 788 KiB
20070305 24,454 99,660 4.08 65.46 60.81 62.12 -0.20 0.01 13 1.00 Directed Unipartite as_id 600 KiB 946 KiB 957 KiB 787 KiB
20070226 24,297 99,166 4.08 65.51 61.28 55.97 -0.20 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 598 KiB 942 KiB 958 KiB 782 KiB
20070219 24,267 97,972 4.04 65.19 60.01 61.41 -0.20 0.01 14 1.00 Directed Unipartite as_id 591 KiB 934 KiB 952 KiB 779 KiB
20070212 24,191 98,450 4.07 65.32 61.66 53.97 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 594 KiB 935 KiB 948 KiB 778 KiB
20070205 24,142 98,400 4.08 65.38 61.24 59.51 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 590 KiB 927 KiB 937 KiB 774 KiB
20070129 20,906 85,988 4.11 61.09 60.13 58.92 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 511 KiB 804 KiB 814 KiB 674 KiB
20070122 24,078 98,112 4.07 65.48 61.27 56.49 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 583 KiB 929 KiB 943 KiB 774 KiB
20070115 24,018 98,392 4.10 65.46 61.85 56.16 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 588 KiB 950 KiB 938 KiB 772 KiB
20070108 24,056 98,782 4.11 65.57 62.11 65.44 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 591 KiB 935 KiB 949 KiB 777 KiB
20070101 24,013 98,664 4.11 65.62 62.04 57.07 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 585 KiB 943 KiB 933 KiB 773 KiB
20061225 23,918 98,178 4.10 65.79 62.23 53.56 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 574 KiB 943 KiB 933 KiB 771 KiB
20061218 23,884 97,492 4.08 65.56 60.84 53.03 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 584 KiB 938 KiB 930 KiB 768 KiB
20061211 23,783 97,296 4.09 65.61 61.57 53.45 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 572 KiB 914 KiB 928 KiB 765 KiB
20061204 23,663 95,554 4.04 65.33 60.07 56.08 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 573 KiB 899 KiB 912 KiB 757 KiB
20061127 23,634 96,404 4.08 65.60 61.11 61.03 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 578 KiB 908 KiB 918 KiB 758 KiB
20061120 23,601 96,012 4.07 65.44 59.90 58.41 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 568 KiB 945 KiB 921 KiB 757 KiB
20061113 23,072 78,684 3.41 59.42 41.66 66.29 -0.20 0.00 11 1.00 Directed Unipartite as_id 537 KiB 852 KiB 843 KiB 693 KiB
20061106 23,390 92,190 3.94 64.29 55.11 60.78 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 569 KiB 889 KiB 903 KiB 738 KiB
20061030 23,353 93,310 4.00 64.94 57.34 66.14 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 569 KiB 912 KiB 903 KiB 743 KiB
20061023 23,350 94,484 4.05 65.23 59.45 63.34 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 566 KiB 915 KiB 905 KiB 748 KiB
20061016 23,247 93,212 4.01 64.98 57.93 63.25 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 563 KiB 911 KiB 902 KiB 742 KiB
20061009 23,195 95,068 4.10 65.72 60.90 62.45 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 571 KiB 899 KiB 913 KiB 746 KiB
20061002 23,126 93,558 4.05 65.39 59.32 65.27 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 554 KiB 902 KiB 894 KiB 738 KiB
20060925 23,149 94,736 4.09 65.49 60.53 59.12 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 568 KiB 920 KiB 912 KiB 744 KiB
20060918 23,001 93,728 4.07 65.22 59.17 61.74 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 553 KiB 904 KiB 889 KiB 737 KiB
20060911 22,965 94,386 4.11 65.46 60.80 60.33 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 550 KiB 884 KiB 900 KiB 740 KiB
20060904 22,918 94,180 4.11 65.58 60.37 55.39 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 551 KiB 879 KiB 893 KiB 738 KiB
20060828 22,848 93,156 4.08 64.91 58.89 57.01 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 548 KiB 877 KiB 890 KiB 733 KiB
20060821 22,749 92,170 4.05 64.98 57.87 59.11 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 545 KiB 894 KiB 885 KiB 729 KiB
20060814 22,735 92,334 4.06 64.92 58.18 51.90 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 551 KiB 870 KiB 882 KiB 729 KiB
20060807 22,706 92,826 4.09 65.25 59.15 53.99 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 559 KiB 883 KiB 896 KiB 729 KiB
20060731 22,640 91,476 4.04 64.78 57.36 49.96 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 548 KiB 870 KiB 887 KiB 725 KiB
20060724 22,602 92,170 4.08 64.90 58.93 51.47 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 550 KiB 896 KiB 884 KiB 725 KiB
20060717 22,461 90,296 4.02 64.49 56.60 53.37 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 548 KiB 866 KiB 883 KiB 718 KiB
20060710 22,442 91,100 4.06 65.06 58.50 55.14 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 551 KiB 890 KiB 882 KiB 716 KiB
20060703 22,456 90,100 4.01 64.73 55.68 62.16 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 551 KiB 864 KiB 876 KiB 715 KiB
20060626 22,317 90,392 4.05 64.77 58.05 51.24 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 541 KiB 873 KiB 862 KiB 711 KiB
20060619 22,332 90,784 4.07 65.18 58.36 50.38 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 546 KiB 882 KiB 872 KiB 712 KiB
20060612 22,270 90,820 4.08 65.40 58.74 52.97 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 540 KiB 882 KiB 873 KiB 713 KiB
20060605 22,205 90,002 4.05 65.19 57.54 51.50 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 542 KiB 855 KiB 873 KiB 708 KiB
20060529 22,191 90,172 4.06 65.27 58.11 55.76 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 545 KiB 856 KiB 848 KiB 707 KiB
20060522 22,086 89,152 4.04 65.19 57.41 51.42 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 541 KiB 849 KiB 864 KiB 704 KiB
20060515 22,072 89,560 4.06 65.22 57.18 52.12 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 531 KiB 845 KiB 857 KiB 705 KiB
20060508 22,030 89,678 4.07 65.24 57.75 47.89 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 542 KiB 857 KiB 868 KiB 705 KiB
20060501 21,901 89,176 4.07 65.43 57.93 50.18 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 532 KiB 836 KiB 820 KiB 695 KiB
20060424 21,885 88,944 4.06 65.07 57.40 51.20 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 536 KiB 864 KiB 854 KiB 700 KiB
20060417 21,861 89,658 4.10 65.62 58.29 58.57 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 537 KiB 849 KiB 832 KiB 700 KiB
20060410 21,734 87,804 4.04 64.73 55.25 48.95 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 532 KiB 860 KiB 829 KiB 692 KiB
20060403 21,754 88,644 4.07 65.35 57.28 49.85 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 523 KiB 825 KiB 842 KiB 697 KiB
20060327 21,672 88,654 4.09 65.88 59.14 44.64 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 530 KiB 830 KiB 844 KiB 694 KiB
20060320 21,658 88,616 4.09 65.60 58.78 46.34 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 531 KiB 863 KiB 855 KiB 694 KiB
20060313 21,583 87,560 4.06 65.37 57.63 51.21 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 522 KiB 828 KiB 843 KiB 687 KiB
20060306 21,598 88,490 4.10 65.56 58.71 47.27 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 528 KiB 853 KiB 845 KiB 692 KiB
20060227 21,548 87,784 4.07 65.66 58.66 50.45 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 517 KiB 823 KiB 815 KiB 688 KiB
20060220 21,525 87,938 4.09 65.37 57.65 48.34 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 528 KiB 833 KiB 845 KiB 689 KiB
20060213 21,402 87,232 4.08 65.39 57.69 47.43 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 527 KiB 822 KiB 839 KiB 684 KiB
20060206 21,343 86,850 4.07 65.36 57.73 49.08 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 523 KiB 822 KiB 836 KiB 682 KiB
20060130 21,339 86,566 4.06 65.33 57.37 51.73 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 514 KiB 836 KiB 828 KiB 680 KiB
20060123 21,245 84,962 4.00 65.00 54.79 48.01 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 520 KiB 845 KiB 836 KiB 676 KiB
20060116 21,232 85,744 4.04 65.21 56.04 48.69 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 516 KiB 834 KiB 823 KiB 675 KiB
20060109 21,157 85,468 4.04 65.04 55.93 57.14 -0.20 0.01 12 1.00 Directed Unipartite as_id 518 KiB 815 KiB 832 KiB 674 KiB
20060102 21,202 85,850 4.05 65.41 55.84 47.55 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 518 KiB 832 KiB 821 KiB 675 KiB
20051205 20,889 83,640 4.00 64.93 54.37 46.83 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 512 KiB 822 KiB 817 KiB 663 KiB
20051107 20,731 83,524 4.03 65.44 55.14 46.61 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 507 KiB 797 KiB 810 KiB 655 KiB
20051003 20,513 82,138 4.00 65.62 55.12 42.62 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 490 KiB 774 KiB 784 KiB 649 KiB
20050905 20,344 81,882 4.02 65.62 55.62 44.93 -0.20 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 496 KiB 775 KiB 785 KiB 643 KiB
20050801 20,037 80,948 4.04 65.93 56.52 44.21 -0.21 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 489 KiB 769 KiB 782 KiB 633 KiB
20050704 19,846 80,970 4.08 66.45 57.23 41.39 -0.21 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 482 KiB 763 KiB 773 KiB 632 KiB
20050606 19,720 80,396 4.08 66.02 56.79 43.68 -0.21 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 475 KiB 771 KiB 763 KiB 626 KiB
20050502 19,489 79,718 4.09 66.08 56.64 43.83 -0.21 0.01 11 1.00 Directed Unipartite as_id 468 KiB 737 KiB 748 KiB 615 KiB
20050404 19,267 77,860 4.04 65.62 55.17 43.16 -0.21 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 466 KiB 759 KiB 754 KiB 611 KiB
20050307 19,090 77,124 4.04 65.65 55.07 42.13 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 465 KiB 750 KiB 739 KiB 601 KiB
20050207 18,911 75,982 4.02 65.25 53.39 41.18 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 461 KiB 741 KiB 732 KiB 597 KiB
20050103 18,740 77,002 4.11 66.00 55.28 40.30 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 451 KiB 729 KiB 719 KiB 596 KiB
20041206 18,501 76,530 4.14 66.13 56.51 37.45 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 448 KiB 711 KiB 722 KiB 592 KiB
20041101 18,278 75,118 4.11 66.05 56.20 40.57 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 440 KiB 716 KiB 710 KiB 581 KiB
20041004 18,100 74,994 4.14 66.10 56.40 37.54 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 439 KiB 690 KiB 702 KiB 576 KiB
20040906 17,848 74,344 4.17 65.82 56.57 37.52 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 437 KiB 710 KiB 703 KiB 571 KiB
20040802 17,655 72,140 4.09 64.85 53.20 38.17 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 432 KiB 679 KiB 690 KiB 560 KiB
20040705 17,509 71,658 4.09 64.86 54.46 35.93 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 429 KiB 694 KiB 688 KiB 557 KiB
20040607 17,306 71,094 4.11 65.24 54.90 36.79 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 417 KiB 652 KiB 668 KiB 546 KiB
20040503 17,160 70,026 4.08 64.86 54.29 34.87 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 410 KiB 671 KiB 639 KiB 543 KiB
20040405 16,874 68,670 4.07 65.56 54.21 33.50 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 405 KiB 651 KiB 645 KiB 533 KiB
20040301 16,655 66,680 4.00 65.07 51.86 35.16 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 397 KiB 625 KiB 642 KiB 523 KiB
20040202 16,493 66,744 4.05 65.32 53.15 33.37 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 401 KiB 627 KiB 641 KiB 516 KiB
20040105 16,301 65,910 4.04 65.51 52.62 34.40 -0.20 0.01 10 1.00 Directed Unipartite as_id 388 KiB 611 KiB 627 KiB 512 KiB
Ridiculograms*
* These are automatically generated force-directed visualizations, and can be quite meaningless for networks both big and small. They should not be taken seriously as sources of scientific insight. See here for a discussion.