logo Netzschleuder network catalogue, repository and centrifuge

Problems with this dataset? Open an issue.
You may also take a look at the source code.
The networks in this dataset can be loaded directly from graph-tool with:
import graph_tool.all as gt
g = gt.collection.ns["eu_procurements_alt/AT_2008"]
(and likewise for the other networks available.)

eu_procurements_alt — EU national procurement networks (2008-2016)

Description

These 234 networks represent the annual national public procurement markets of 26 European countries from 2008-2016, inclusive. Data is sourced from Tenders Electronic Daily (TED), the official procurement portal of the European Union.1

Nodes with the suffix "_i" are issuers (sometimes referred to as buyers) of public contracts, for instance public hospitals, ministries, local governments. Nodes with the suffix "_w" are winners (sometimes called suppliers) of public contracts, generally private-sector firms. Identities have been statistically deduplicated, as described in the paper.

Each network is bipartite: edges only exist between issuers and winners. Edges represent contracting relationships and have two attributes:

count: measures the volume of contracts between the issuer and winner in the given year. This attribute can be interpreted as a weight or strength of the relationship.
pctSingleBid: describes the share of contracts between the issuer and winner awarded without competition, i.e. with the winner as single bidder or sole-supplier.

Note: missing data on single-bidding is imputed. This is an elementary indicator of corruption risk of the contract. For more information consult the paper referenced above.

Ids of issuers and winners are consistent across time and within countries. Node ids have been randomly generated and do not correspond to any official statistics.


  1. Description obtained from the ICON project. 

Tags
Economic Commerce Weighted Temporal
Citation
Upstream URL OK
https://zenodo.org/record/3627216#.XivHNy2ZNGV
Networks
Tip: click on the table header to sort the list. Hover your mouse over it to obtain a legend.
Name Nodes Edges $\left<k\right>$ $\sigma_k$ $\lambda_h$ $\tau$ $r$ $c$ $\oslash$ $S$ Kind Mode NPs EPs gt GraphML GML csv
AT_2008 2,271 2,324 2.05 4.30 3.94 195.78 -0.28 0.00 16 0.74 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 53 KiB 64 KiB 61 KiB 53 KiB
AT_2009 2,335 2,482 2.13 5.21 6.29 158.40 -0.27 0.00 16 0.75 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 54 KiB 66 KiB 63 KiB 54 KiB
AT_2010 2,148 2,339 2.18 5.95 6.57 81.68 -0.22 0.00 13 0.75 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 50 KiB 63 KiB 60 KiB 50 KiB
AT_2011 2,202 2,392 2.17 5.45 6.29 144.83 -0.27 0.00 13 0.79 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 51 KiB 62 KiB 59 KiB 51 KiB
AT_2012 2,329 2,563 2.20 5.75 6.80 240.62 -0.34 0.00 17 0.80 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 54 KiB 66 KiB 64 KiB 54 KiB
AT_2013 2,189 2,320 2.12 4.88 4.61 231.05 -0.28 0.00 17 0.78 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 51 KiB 64 KiB 61 KiB 52 KiB
AT_2014 2,277 2,429 2.13 5.92 6.24 252.39 -0.26 0.00 16 0.78 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 53 KiB 66 KiB 63 KiB 53 KiB
AT_2015 2,211 2,424 2.19 6.05 6.04 339.04 -0.25 0.00 17 0.83 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 52 KiB 64 KiB 61 KiB 51 KiB
AT_2016 2,537 2,747 2.17 5.62 6.17 575.70 -0.25 0.00 18 0.81 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 58 KiB 72 KiB 69 KiB 59 KiB
BE_2008 2,817 2,817 2.00 3.93 3.90 130.19 -0.21 0.00 20 0.72 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 65 KiB 81 KiB 78 KiB 66 KiB
BE_2009 3,903 4,043 2.07 4.75 4.93 1417.07 -0.15 0.00 24 0.76 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 89 KiB 113 KiB 108 KiB 92 KiB
BE_2010 3,913 3,973 2.03 4.85 4.06 397.97 -0.12 0.00 22 0.71 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 89 KiB 113 KiB 109 KiB 93 KiB
BE_2011 4,030 4,325 2.15 4.84 7.10 204.61 -0.18 0.00 20 0.77 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 92 KiB 117 KiB 112 KiB 95 KiB
BE_2012 4,303 4,620 2.15 4.71 4.71 162.83 -0.20 0.00 18 0.78 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 98 KiB 125 KiB 120 KiB 102 KiB
BE_2013 4,495 4,844 2.16 5.46 4.65 161.20 -0.17 0.00 17 0.80 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 102 KiB 130 KiB 127 KiB 106 KiB
BE_2014 4,470 4,998 2.24 5.28 6.21 139.84 -0.21 0.00 18 0.82 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 102 KiB 128 KiB 123 KiB 103 KiB
BE_2015 4,343 4,740 2.18 4.59 5.20 137.48 -0.23 0.00 18 0.79 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 97 KiB 125 KiB 120 KiB 101 KiB
BE_2016 4,499 4,891 2.17 4.72 5.90 191.04 -0.20 0.00 18 0.81 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 102 KiB 131 KiB 127 KiB 107 KiB
BG_2008 1,688 2,572 3.05 7.16 17.39 71.01 -0.29 0.00 14 0.82 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 41 KiB 52 KiB 49 KiB 41 KiB
BG_2009 1,893 2,791 2.95 6.79 17.87 155.36 -0.26 0.00 16 0.77 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 46 KiB 58 KiB 55 KiB 46 KiB
BG_2010 1,776 2,887 3.25 7.06 19.95 129.71 -0.20 0.00 14 0.83 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 44 KiB 56 KiB 53 KiB 44 KiB
BG_2011 2,123 3,820 3.60 8.02 24.85 81.61 -0.14 0.00 15 0.80 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 52 KiB 68 KiB 64 KiB 54 KiB
BG_2012 2,542 4,658 3.66 8.58 26.74 81.71 -0.16 0.00 15 0.88 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 62 KiB 81 KiB 77 KiB 65 KiB
BG_2013 3,283 5,892 3.59 8.25 28.09 173.83 -0.08 0.00 19 0.88 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 81 KiB 106 KiB 100 KiB 82 KiB
BG_2014 3,428 6,253 3.65 8.72 29.85 110.49 -0.10 0.00 17 0.88 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 84 KiB 111 KiB 105 KiB 88 KiB
BG_2015 3,145 6,208 3.95 9.24 29.25 46.99 -0.19 0.00 14 0.90 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 77 KiB 102 KiB 96 KiB 79 KiB
BG_2016 3,831 6,972 3.64 9.08 28.74 83.69 -0.24 0.00 17 0.92 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 91 KiB 120 KiB 114 KiB 95 KiB
CY_2008 443 425 1.92 5.44 1.79 361.02 -0.47 0.00 14 0.81 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 11 KiB 13 KiB 12 KiB 10 KiB
CY_2009 522 491 1.88 5.62 2.03 409.67 -0.48 0.00 16 0.69 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 13 KiB 16 KiB 14 KiB 13 KiB
CY_2010 582 583 2.00 5.62 4.01 295.24 -0.44 0.00 14 0.74 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 14 KiB 18 KiB 16 KiB 14 KiB
CY_2011 585 588 2.01 5.13 3.92 232.22 -0.44 0.00 14 0.71 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 14 KiB 17 KiB 16 KiB 14 KiB
CY_2012 476 495 2.08 4.94 6.32 368.40 -0.48 0.00 16 0.74 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 12 KiB 15 KiB 14 KiB 12 KiB
CY_2013 393 384 1.95 4.55 3.84 362.72 -0.41 0.00 16 0.71 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 10 KiB 12 KiB 11 KiB 10 KiB
CY_2014 455 458 2.01 5.61 4.14 364.32 -0.44 0.00 16 0.74 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 12 KiB 14 KiB 13 KiB 11 KiB
CY_2015 335 308 1.84 3.66 2.10 446.48 -0.43 0.00 15 0.48 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 9 KiB 11 KiB 10 KiB 9 KiB
CY_2016 415 392 1.89 4.41 3.32 534.86 -0.44 0.00 18 0.57 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 11 KiB 13 KiB 11 KiB 10 KiB
CZ_2008 2,347 2,470 2.10 4.86 5.22 134.04 -0.19 0.00 18 0.76 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 55 KiB 69 KiB 66 KiB 56 KiB
CZ_2009 3,297 3,646 2.21 5.11 6.82 250.81 -0.17 0.00 18 0.79 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 77 KiB 97 KiB 93 KiB 79 KiB
CZ_2010 3,511 3,723 2.12 4.85 5.85 485.69 -0.17 0.00 22 0.78 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 81 KiB 102 KiB 98 KiB 83 KiB
CZ_2011 3,313 3,765 2.27 4.86 6.24 284.97 -0.19 0.00 21 0.83 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 77 KiB 98 KiB 94 KiB 78 KiB
CZ_2012 3,799 4,697 2.47 5.79 9.55 110.48 -0.28 0.00 16 0.83 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 88 KiB 109 KiB 105 KiB 89 KiB
CZ_2013 4,777 5,872 2.46 5.46 10.04 121.57 -0.26 0.00 18 0.79 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 108 KiB 141 KiB 134 KiB 116 KiB
CZ_2014 4,955 6,168 2.49 6.11 10.06 111.66 -0.21 0.00 19 0.79 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 112 KiB 147 KiB 141 KiB 119 KiB
CZ_2015 4,940 6,511 2.64 6.84 12.12 152.86 -0.26 0.00 15 0.85 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 113 KiB 149 KiB 145 KiB 120 KiB
CZ_2016 4,339 5,472 2.52 6.73 9.95 139.30 -0.27 0.00 13 0.86 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 100 KiB 129 KiB 123 KiB 103 KiB
DE_2008 14,863 15,731 2.12 4.80 6.19 332.28 -0.18 0.00 24 0.75 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 310 KiB 420 KiB 415 KiB 361 KiB
DE_2009 16,578 18,463 2.23 5.14 6.82 193.62 -0.20 0.00 22 0.78 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 351 KiB 472 KiB 465 KiB 402 KiB
DE_2010 17,858 20,658 2.31 5.64 10.75 254.34 -0.17 0.00 24 0.82 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 382 KiB 514 KiB 503 KiB 433 KiB
DE_2011 18,253 21,600 2.37 6.11 9.55 412.34 -0.12 0.00 20 0.82 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 392 KiB 530 KiB 524 KiB 444 KiB
DE_2012 19,438 23,191 2.39 6.26 11.12 183.51 -0.15 0.00 24 0.84 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 415 KiB 564 KiB 558 KiB 474 KiB
DE_2013 20,040 24,252 2.42 6.37 12.56 164.62 -0.14 0.00 22 0.85 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 426 KiB 587 KiB 576 KiB 496 KiB
DE_2014 20,589 25,328 2.46 6.96 16.63 178.14 -0.16 0.00 22 0.86 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 441 KiB 602 KiB 588 KiB 497 KiB
DE_2015 22,324 28,458 2.55 6.95 17.84 124.48 -0.18 0.00 19 0.88 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 484 KiB 661 KiB 652 KiB 549 KiB
DE_2016 25,059 31,922 2.55 6.87 18.09 296.96 -0.19 0.00 23 0.87 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 534 KiB 740 KiB 728 KiB 616 KiB
DK_2008 2,222 2,488 2.24 5.31 5.64 84.74 -0.19 0.00 16 0.81 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 52 KiB 65 KiB 63 KiB 52 KiB
DK_2009 2,319 2,579 2.22 5.57 6.28 238.27 -0.21 0.00 17 0.83 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 54 KiB 66 KiB 63 KiB 54 KiB
DK_2010 2,575 2,998 2.33 8.25 7.18 115.97 -0.15 0.00 14 0.87 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 60 KiB 74 KiB 71 KiB 60 KiB
DK_2011 2,573 3,136 2.44 5.36 7.67 248.73 -0.26 0.00 15 0.86 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 60 KiB 76 KiB 72 KiB 61 KiB
DK_2012 2,623 3,279 2.50 5.45 7.13 62.58 -0.24 0.00 13 0.87 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 62 KiB 77 KiB 74 KiB 62 KiB
DK_2013 3,082 3,676 2.39 6.47 6.64 77.62 -0.21 0.00 16 0.91 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 72 KiB 89 KiB 85 KiB 72 KiB
DK_2014 2,756 3,316 2.41 5.44 7.81 111.94 -0.26 0.00 17 0.88 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 65 KiB 81 KiB 77 KiB 65 KiB
DK_2015 2,826 3,491 2.47 5.90 8.27 187.87 -0.27 0.00 16 0.89 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 67 KiB 83 KiB 80 KiB 67 KiB
DK_2016 2,772 3,327 2.40 5.12 7.87 122.06 -0.28 0.00 16 0.88 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 66 KiB 82 KiB 78 KiB 66 KiB
EE_2008 667 692 2.07 5.53 3.58 376.52 -0.26 0.00 14 0.72 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 16 KiB 20 KiB 19 KiB 16 KiB
EE_2009 552 588 2.13 4.02 4.45 199.00 -0.23 0.00 16 0.76 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 14 KiB 17 KiB 15 KiB 13 KiB
EE_2010 1,260 1,302 2.07 12.82 3.80 846.17 -0.27 0.00 13 0.78 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 29 KiB 35 KiB 33 KiB 28 KiB
EE_2011 1,055 1,234 2.34 6.55 5.46 422.80 -0.28 0.00 16 0.88 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 25 KiB 31 KiB 29 KiB 25 KiB
EE_2012 1,272 1,555 2.44 7.32 6.20 96.98 -0.31 0.00 13 0.93 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 30 KiB 37 KiB 35 KiB 29 KiB
EE_2013 1,045 1,272 2.43 6.42 6.78 94.62 -0.32 0.00 12 0.89 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 25 KiB 31 KiB 28 KiB 24 KiB
EE_2014 1,315 1,610 2.45 7.73 7.01 69.89 -0.35 0.00 13 0.92 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 32 KiB 39 KiB 36 KiB 30 KiB
EE_2015 1,769 2,151 2.43 13.28 8.07 270.04 -0.23 0.00 11 0.93 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 41 KiB 48 KiB 45 KiB 39 KiB
EE_2016 1,306 1,701 2.60 7.70 8.38 64.69 -0.41 0.00 14 0.93 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 31 KiB 39 KiB 36 KiB 30 KiB
ES_2008 9,208 13,950 3.03 8.90 25.90 91.45 -0.21 0.00 16 0.88 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 211 KiB 277 KiB 265 KiB 224 KiB
ES_2009 10,084 14,993 2.97 8.87 26.44 113.08 -0.19 0.00 16 0.88 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 225 KiB 303 KiB 296 KiB 248 KiB
ES_2010 11,024 16,592 3.01 9.56 29.00 219.98 -0.21 0.00 18 0.89 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 247 KiB 339 KiB 330 KiB 277 KiB
ES_2011 9,743 14,277 2.93 9.27 25.80 76.48 -0.18 0.00 16 0.87 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 216 KiB 294 KiB 282 KiB 241 KiB
ES_2012 8,238 11,992 2.91 8.33 23.63 189.02 -0.19 0.00 18 0.88 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 189 KiB 249 KiB 245 KiB 202 KiB
ES_2013 7,901 11,641 2.95 7.64 23.26 156.53 -0.20 0.00 16 0.87 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 183 KiB 241 KiB 233 KiB 197 KiB
ES_2014 8,629 13,328 3.09 8.52 27.40 96.96 -0.21 0.00 14 0.88 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 199 KiB 259 KiB 248 KiB 209 KiB
ES_2015 8,956 13,905 3.11 8.44 28.82 158.82 -0.19 0.00 15 0.89 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 203 KiB 270 KiB 260 KiB 221 KiB
ES_2016 9,569 14,558 3.04 8.85 28.81 60.52 -0.20 0.00 16 0.91 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 217 KiB 297 KiB 287 KiB 245 KiB
FI_2008 2,797 3,873 2.77 8.65 13.69 66.45 -0.23 0.00 11 0.90 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 66 KiB 84 KiB 81 KiB 67 KiB
FI_2009 3,215 4,484 2.79 9.32 14.98 52.36 -0.26 0.00 12 0.91 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 76 KiB 95 KiB 91 KiB 77 KiB
FI_2010 3,430 4,731 2.76 8.99 13.85 52.41 -0.28 0.00 11 0.92 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 78 KiB 97 KiB 93 KiB 78 KiB
FI_2011 3,315 4,813 2.90 9.18 16.33 109.67 -0.22 0.00 12 0.91 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 78 KiB 96 KiB 92 KiB 79 KiB
FI_2012 3,336 4,457 2.67 9.03 12.19 74.24 -0.24 0.00 13 0.93 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 77 KiB 97 KiB 93 KiB 78 KiB
FI_2013 3,295 4,440 2.69 8.21 12.53 86.45 -0.24 0.00 12 0.90 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 78 KiB 98 KiB 94 KiB 79 KiB
FI_2014 3,758 5,121 2.73 9.44 14.67 73.76 -0.33 0.00 13 0.93 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 87 KiB 109 KiB 105 KiB 87 KiB
FI_2015 3,449 4,666 2.71 8.97 14.27 84.05 -0.26 0.00 12 0.93 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 80 KiB 98 KiB 95 KiB 79 KiB
FI_2016 3,369 4,229 2.51 7.80 9.91 80.09 -0.21 0.00 13 0.88 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 79 KiB 100 KiB 96 KiB 80 KiB
FR_2008 45,253 74,938 3.31 11.62 50.65 100.18 -0.14 0.00 15 0.94 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 996 KiB 1.4 MiB 1.4 MiB 1.2 MiB
FR_2009 48,664 81,759 3.36 12.07 50.20 81.41 -0.15 0.00 17 0.95 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 1.0 MiB 1.5 MiB 1.5 MiB 1.3 MiB
FR_2010 50,048 85,821 3.43 12.39 51.38 70.80 -0.16 0.00 16 0.95 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 1.1 MiB 1.5 MiB 1.5 MiB 1.3 MiB
FR_2011 51,919 87,196 3.36 12.09 47.82 198.04 -0.21 0.00 17 0.95 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 1.1 MiB 1.6 MiB 1.6 MiB 1.4 MiB
FR_2012 51,739 85,195 3.29 11.67 46.18 104.48 -0.19 0.00 15 0.95 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 1.1 MiB 1.6 MiB 1.6 MiB 1.4 MiB
FR_2013 51,917 82,676 3.18 11.67 42.18 152.12 -0.18 0.00 22 0.95 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 1.1 MiB 1.6 MiB 1.5 MiB 1.3 MiB
FR_2014 48,904 78,800 3.22 11.36 42.63 288.13 -0.20 0.00 16 0.95 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 1.0 MiB 1.4 MiB 1.4 MiB 1.2 MiB
FR_2015 48,702 77,142 3.17 11.04 40.09 154.45 -0.21 0.00 16 0.95 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 1.0 MiB 1.5 MiB 1.5 MiB 1.2 MiB
FR_2016 42,559 64,461 3.03 9.35 31.15 105.68 -0.18 0.00 21 0.93 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 938 KiB 1.3 MiB 1.3 MiB 1.1 MiB
GR_2008 2,672 3,007 2.25 6.28 10.85 353.36 -0.23 0.00 18 0.72 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 62 KiB 77 KiB 75 KiB 63 KiB
GR_2009 2,627 2,746 2.09 6.19 8.04 544.16 -0.29 0.00 24 0.58 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 60 KiB 74 KiB 72 KiB 61 KiB
GR_2010 2,139 2,190 2.05 5.34 7.27 325.09 -0.35 0.00 17 0.50 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 49 KiB 61 KiB 58 KiB 50 KiB
GR_2011 2,176 2,694 2.48 7.50 14.71 270.23 -0.30 0.00 15 0.54 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 50 KiB 64 KiB 61 KiB 52 KiB
GR_2012 2,316 2,798 2.42 6.89 14.61 202.13 -0.23 0.00 18 0.52 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 54 KiB 69 KiB 65 KiB 56 KiB
GR_2013 2,590 2,851 2.20 5.04 8.52 380.82 -0.22 0.00 22 0.64 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 60 KiB 75 KiB 73 KiB 62 KiB
GR_2014 3,803 3,931 2.07 19.65 7.04 6544.48 -0.20 0.00 22 0.74 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 84 KiB 105 KiB 103 KiB 88 KiB
GR_2015 3,637 4,056 2.23 15.38 10.27 8824.90 -0.16 0.00 17 0.73 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 81 KiB 102 KiB 100 KiB 86 KiB
GR_2016 3,108 3,294 2.12 17.94 7.75 1238.45 -0.19 0.00 17 0.75 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 69 KiB 85 KiB 81 KiB 71 KiB
HU_2008 2,597 3,111 2.40 5.74 8.79 232.68 -0.19 0.00 20 0.81 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 62 KiB 78 KiB 75 KiB 63 KiB
HU_2009 2,972 3,565 2.40 5.16 7.95 258.53 -0.23 0.00 23 0.82 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 70 KiB 89 KiB 85 KiB 72 KiB
HU_2010 2,701 3,515 2.60 5.12 9.56 45.39 -0.22 0.00 15 0.80 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 66 KiB 82 KiB 79 KiB 65 KiB
HU_2011 2,626 3,448 2.63 5.84 9.76 82.29 -0.26 0.00 17 0.81 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 63 KiB 81 KiB 77 KiB 64 KiB
HU_2012 2,345 2,750 2.35 5.18 8.13 157.62 -0.29 0.00 16 0.80 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 56 KiB 70 KiB 67 KiB 56 KiB
HU_2013 2,845 3,381 2.38 5.74 9.14 166.62 -0.26 0.00 16 0.78 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 67 KiB 85 KiB 81 KiB 68 KiB
HU_2014 2,728 3,204 2.35 5.58 7.74 167.73 -0.17 0.00 20 0.77 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 64 KiB 82 KiB 79 KiB 66 KiB
HU_2015 2,718 3,309 2.43 5.32 8.61 130.96 -0.26 0.00 16 0.80 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 65 KiB 80 KiB 77 KiB 64 KiB
HU_2016 2,114 2,429 2.30 5.19 8.76 125.36 -0.30 0.00 16 0.74 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 51 KiB 63 KiB 60 KiB 50 KiB
IE_2008 1,961 2,030 2.07 5.75 4.44 164.37 -0.31 0.00 17 0.81 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 44 KiB 53 KiB 50 KiB 44 KiB
IE_2009 1,966 2,047 2.08 6.36 5.19 398.41 -0.27 0.00 16 0.82 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 45 KiB 54 KiB 52 KiB 45 KiB
IE_2010 1,873 1,896 2.02 6.77 4.73 350.94 -0.29 0.00 16 0.76 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 42 KiB 51 KiB 50 KiB 42 KiB
IE_2011 2,380 2,465 2.07 12.62 5.54 443.82 -0.30 0.00 18 0.87 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 53 KiB 64 KiB 62 KiB 53 KiB
IE_2012 1,888 1,977 2.09 7.57 4.73 244.46 -0.24 0.00 16 0.79 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 43 KiB 51 KiB 50 KiB 42 KiB
IE_2013 1,358 1,313 1.93 6.32 3.50 796.73 -0.20 0.00 22 0.73 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 31 KiB 38 KiB 36 KiB 31 KiB
IE_2014 1,684 1,717 2.04 6.44 3.76 219.40 -0.31 0.00 17 0.76 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 39 KiB 47 KiB 45 KiB 38 KiB
IE_2015 1,512 1,557 2.06 5.39 4.64 193.80 -0.33 0.00 15 0.79 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 35 KiB 43 KiB 41 KiB 35 KiB
IE_2016 1,543 1,534 1.99 9.42 4.68 362.91 -0.19 0.00 16 0.72 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 35 KiB 43 KiB 41 KiB 36 KiB
IT_2008 10,228 11,453 2.24 5.63 16.00 157.12 -0.18 0.00 21 0.65 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 219 KiB 296 KiB 288 KiB 250 KiB
IT_2009 10,410 11,855 2.28 5.90 17.79 326.60 -0.15 0.00 22 0.64 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 224 KiB 303 KiB 293 KiB 256 KiB
IT_2010 10,215 11,837 2.32 6.02 17.18 221.72 -0.15 0.00 18 0.69 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 220 KiB 299 KiB 291 KiB 252 KiB
IT_2011 10,395 11,582 2.23 6.43 16.15 294.38 -0.15 0.00 22 0.66 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 223 KiB 303 KiB 294 KiB 258 KiB
IT_2012 10,462 11,826 2.26 6.53 16.49 428.21 -0.20 0.00 21 0.68 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 224 KiB 304 KiB 295 KiB 258 KiB
IT_2013 10,134 11,244 2.22 5.69 15.73 319.53 -0.20 0.00 22 0.67 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 218 KiB 294 KiB 288 KiB 251 KiB
IT_2014 9,845 10,870 2.21 5.40 14.15 167.87 -0.19 0.00 18 0.67 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 213 KiB 287 KiB 278 KiB 242 KiB
IT_2015 10,088 11,757 2.33 6.44 16.25 194.08 -0.20 0.00 18 0.72 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 219 KiB 296 KiB 292 KiB 248 KiB
IT_2016 9,877 11,185 2.26 6.22 14.75 162.24 -0.18 0.00 19 0.70 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 213 KiB 287 KiB 279 KiB 239 KiB
LT_2008 1,467 2,554 3.48 8.64 19.10 61.16 -0.28 0.00 12 0.93 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 37 KiB 47 KiB 44 KiB 36 KiB
LT_2009 1,255 2,223 3.54 8.93 20.20 49.14 -0.29 0.00 13 0.88 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 31 KiB 39 KiB 36 KiB 30 KiB
LT_2010 1,446 2,548 3.52 8.83 20.61 45.62 -0.30 0.00 14 0.81 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 36 KiB 47 KiB 44 KiB 36 KiB
LT_2011 1,569 3,353 4.27 9.24 23.95 57.44 -0.21 0.00 13 0.90 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 41 KiB 54 KiB 51 KiB 41 KiB
LT_2012 1,849 3,590 3.88 9.12 23.21 52.11 -0.22 0.00 13 0.90 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 47 KiB 61 KiB 58 KiB 47 KiB
LT_2013 1,954 3,669 3.76 9.66 23.20 110.59 -0.29 0.00 15 0.92 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 49 KiB 63 KiB 60 KiB 50 KiB
LT_2014 2,000 3,637 3.64 11.30 23.36 90.78 -0.22 0.00 13 0.92 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 50 KiB 65 KiB 61 KiB 50 KiB
LT_2015 1,656 3,132 3.78 9.75 24.12 42.08 -0.26 0.00 12 0.93 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 42 KiB 54 KiB 51 KiB 41 KiB
LT_2016 1,577 3,112 3.95 10.39 24.89 120.64 -0.29 0.00 16 0.93 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 40 KiB 52 KiB 49 KiB 41 KiB
LV_2008 1,845 2,403 2.60 6.22 11.73 500.31 -0.30 0.00 14 0.88 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 43 KiB 53 KiB 51 KiB 43 KiB
LV_2009 2,097 2,518 2.40 10.30 10.78 398.97 -0.31 0.00 16 0.90 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 48 KiB 60 KiB 57 KiB 48 KiB
LV_2010 2,473 3,082 2.49 11.02 13.03 305.98 -0.33 0.00 18 0.89 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 58 KiB 72 KiB 67 KiB 58 KiB
LV_2011 2,586 3,548 2.74 13.37 15.10 316.41 -0.30 0.00 13 0.95 Undirected Bipartite label count pctSingleBid 61 KiB 77 KiB 72 KiB 61 KiB
